Proporciona información financiera en series históricas del agregado de la banca pública, (Banco Nacional de Fomento. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado y Corporación Financiera Nacional), desde diciembre de 2002.
Esta información es de gran utilidad al mostrar series de estados financieros: Estados de Situación y Resultados (con distintos niveles de desagregación); estados de fuentes y usos; indicadores financieros; estructura de la cartera de crédito por líneas de negocio y plazo; evolutivo de entidades; número de depositantes, entre otros y algunas relaciones de profundización financiera.
Adicionalmente se han incorporado los boletines financieros en series desde diciembre de 2002, de las siguientes entidades públicas, Banco Nacional de Fomento. Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado y Corporación Financiera Nacional y IECE.
Boletines de Series
Boletín de Series Instituciones Públicas Otros Años | ||
---|---|---|
Total Series Instituciones Públicas | (Julio 2015) | |
Boletín de Series por entidad Agosto 2012 a Julio 2015 | ||
Banco Nacional de Fomento | Banco del Estado | Corporación Financiera Nacional |
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (Abril 2015) | IECE (Abril 2015) | FODEPI (Mayo 2014) |
Notas Técnicas 1 Corresponde a la información anterior a julio de 2002 | Notas Técnicas 5 (Nuevo CUC) Corresponde a la información entre julio de 2002 y julio de 2012 |
Notas Técnicas 6 Corresponde a la información a partir de agosto de 2012 | Notas Técnicas 7 Corresponde a la información a partir del 31 de agosto 2015 |
Notas Técnicas 8 Corresponde a la información a partir del 31 de mayo 2021 | |
Fichas metodológicas de Indicadores 2024 | Tabulados Sistema Financiero |
Ficha metodológica Indicadores de Solidez Financiera | Tabulados BIESS |
Ficha Metodológica de Calificación de Cartera | Ficha Metodológica de Captaciones |
Ficha Metodológica de Volumen de Crédito | Ficha Metodológica de Colocaciones |
Fichas Metodológicas Seguridad Social | |
Ficha Metodológica FCPC | Tabulados Seguridad Social |