Este boletín tiene como finalidad proporcionar información financiera en series históricas, desde diciembre de 2002, así como algunos indicadores de profundización financiera, con la finalidad de que los usuarios tengan una visión general sobre el comportamiento del subsistema. Los principales datos que contiene son: balances generales y estados de pérdidas y ganancias con distintos niveles de desagregación; estados de fuentes y usos; indicadores financieros; estructura de la cartera de crédito por línea de negocio (comercial, consumo, vivienda y microcrédito); matriz de riesgos (calificación a última fecha frente al total de depósitos a la vista y a plazo); evolutivo de entidades; grupos de cuentas con relación al PIB; y, número de depositantes, entre otros.
Boletines de Series
| Boletín de Series Total Sistema Agosto 2015 a Septiembre 2017 | ||
|---|---|---|
| Total Series Sociedades Financieras | ||
| Boletines de Series por Entidad | ||
| Series FIRESA (Septiembre 2017) | ||
| Series Diners (Mayo 2017) | Series Interamericana (Julio 2017) | Series FIDASA (Agosto 2017) |
| Series Proinco (Mayo 2016) | Series Leasingcorp (Diciembre 2016) | Series Global (Julio 2016) |
| Series Unifinsa (Agosto 2016) | Series Vazcorp (Febrero 2016) | Series VisionFund (Marzo 2016) |
| Boletines de Series Sociedades Financieras | ||
|---|---|---|
| Total Series Sociedades Financieras | (Julio 2015) | |
| Boletines de Series por Entidad Julio 2015 | ||
| Diners | Interamericana | Fidasa |
| Leasingcorp | Firesa | Proinco |
| Global | Unifinsa | VisionFund |
| Vazcorp | Consulcredito (Marzo 2014) | |
| Nota: Consulcredito en Liquidación en Abril 2014 | ||
| Notas Técnicas 8 Corresponde a la información a partir del 31 de mayo 2021 |