Captaciones y Colocaciones
| CAPTACIONES Y COLOCACIONES SOCIEDADES FINANCIERAS AÑO 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Captaciones Sociedades Financieras Septiembre 2017 | ||||
| COLOCACIONES AGOSTO 2017 | ||||
| Cartera de Consumo | Cartera Microempresa | |||
| Cartera Comercial | Cartera Vivienda | |||
| CAPTACIONES Y COLOCACIONES SOCIEDADES FINANCIERAS AÑO 2016 | ||||
| Captaciones Sociedades Financieras | ||||
| COLOCACIONES | ||||
| Cartera de Consumo | Cartera Microempresa | |||
| Cartera Comercial | Cartera de Vivienda | |||
| Fichas Técnicas Metodológicas |
|---|
| Ficha Metodológica de Depósitos (Captaciones) |
| Ficha Metodológica de Cartera (Colocaciones) |