En esta sección se encuentran el archivo histórico de estadísticas y documentos publicados en su momento por la Superintendencia de Bancos.
Análisis técnicos de Banca Privada
Analisis técnicos de Banca Publica
- Comportamiento Financiero del Sistema
- Comportamiento CFN
- Comportamiento BanEcuador
- Comportamiento Banco del Estado/ Desarrollo
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieros de la banca pública.
| DATOS BANCA PÚBLICA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Julio | Agosto | |||
| Año 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Año 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2016 | Septiembre | Diciembre | ||
| Año 2014 | Marzo | Junio | Diciembre | |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras de la Corporación Financiera Nacional ( CFN)
| DATOS CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año 2020 | Marzo | |||
| Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras de BanEcuador
| DATOS BANECUADOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año 2020 | Marzo | Junio | ||
| Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2016 | Septiembre | Diciembre | ||
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras del Banco de Desarrollo (antes Banco del Estado)
| DATOS BANCO DEL ESTADO / DESARROLLO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Año 2020 | Marzo | Junio | ||
| Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
| Año 2016 | Septiembre | Diciembre | ||