En esta sección se publica, con frecuencia mensual, información de las instituciones financieras públicas que se encuentran operativas y bajo el control de la Superintendencia de Bancos.
Los boletines financieros mensuales están homologados conforme a la normativa vigente desde el 1 de mayo de 2021, lo que garantiza que la información financiera sea comparable a lo largo del tiempo, facilitando así el análisis de tendencias y la evaluación del desempeño de estas entidades.”
Boletín Financiero Mensual
ENTIDADES ANTES CONTROLADAS | ||||
---|---|---|---|---|
BALANCE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | ||||
Balance Total | Septiembre 2016 a JUNIO 2021 | |||
Balance Series | Año 2009 a Agosto 2016 | |||
OTROS AÑOS | ||||
Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | Año 2005 | Año 2004 |
Año 2003 | Año 2002 |
Notas Técnicas 1 Corresponde a la información anterior a julio de 2002 | Notas Técnicas 5 (Nuevo CUC) Corresponde a la información entre julio de 2002 y julio de 2012 |
Notas Técnicas 6 Corresponde a la información a partir de agosto de 2012 | Notas Técnicas 7 Corresponde a la información a partir del 31 de agosto 2015 |
Notas Técnicas 8 Corresponde a la información a partir del 31 de mayo 2021 | |
Fichas metodológicas de Indicadores 2024 | Tabulados Sistema Financiero |
Ficha metodológica Indicadores de Solidez Financiera | Tabulados BIESS |
Ficha Metodológica de Calificación de Cartera | Ficha Metodológica de Captaciones |
Ficha Metodológica de Volumen de Crédito | Ficha Metodológica de Colocaciones |
Fichas Metodológicas Seguridad Social | |
Ficha Metodológica FCPC | Tabulados Seguridad Social |