Manuales de Reporte
Instructivos Especiales
Instructivos Especiales | Actualización | ||
---|---|---|---|
Reporte de Información sobre Tarjetas de Crédito | (Al 08/02/2019) | ||
Manuales de Reporte – Registro de Datos Crediticios | |||
Manual de Usuario del Sistema de Registro de Datos Crediticios | (Al 21/12/2018) | ||
Manuales para el Catastro de empresas y compañías que venden a crédito | |||
Manual de Condiciones de Validación | (Al 30/08/2018) | ||
Manual para Registro de Compañías | (Al 30/08/2018) | ||
Manual de Transferencia de Información de Ventas a Crédito | (Al 30/08/2018) |
Manuales de Reporte – Generales
Manuales de Reporte – Generales | Actualización | ||
---|---|---|---|
Sistema de Atención de Quejas y Reclamos | |||
Manual Técnico de Estructuras de Datos del Sistema de Atención de Quejas y Reclamos | (Al 11/04/2022) | ||
Responsables de la validación de Estructuras | |||
Manual de Generalidades de Estructuras de Datos | (Al 01/04/2014) | ||
Manual de Estructuras Datos de Contactos | (Al 07/05/2018) | ||
Sistema de Población de Identificaciones | |||
Manual de Población de Identificaciones | (Al 30/05/2013) | ||
Sistema de Recepción, Validación y Carga de Información – Web | |||
Manual del Sistema RVC | (Al 21/02/2020) | ||
“Procedimiento para uso del Sitio Alterno” para casos de contingencias | |||
Sistema de Providencias Judiciales | |||
Manual de Providencias Judiciales | (Al 01/09/2014) | ||
Trasmisión de Archivos – SFTP | |||
Manual de Usuario SFTP | (Al 30/06/2020) | ||
Software de Instalación – SFTP | (en servidor) | ||
Burós de Información Crediticia | |||
Manual de Burós v.2 | (Al 01/04/2017) | ||
Sistema de Administración de Catastro | |||
Manual de Catastro | (Al 04/07/2018) | ||
Manual de Puntos de Atención Anexo |
(Al 02/04/2020) | ||
Tablas para el Sistema Supervisado | |||
Manual Tablas | (Al 15/06/2022) | ![]() |
|
Tabla 28 | (Al 27/11/2015) | ||
Tabla de Correspondencias | (Al 02/10/2015) | ||
Tabla 256 (Cuentas para balances de Grupos Financieros y Entidades del Exterior) |
(Al 02/04/2015) | ||
Notificación de Transacciones Internacionales | |||
Manual de Transacciones Internacionales (Esta versión entrará en vigencia a partir de febrero de 2016) |
(Al 04/05/2016) | ||
Manual Técnico de Transacciones Consolidadas ARLAFDT | (Al 11/06/2021) |
Manuales de Reporte – Sistema del Sector Financiero Privado
Manuales de Reporte – Sistema del Sector Financiero Privado | Actualización | ||
---|---|---|---|
Sistema de Depósitos Sector Público | |||
Manual Técnico – Depósitos del Sector Público | (Al 24/03/2015) | ||
Sistema de Administración de Balances (SAB) | |||
Manual Técnico de Estados Financieros | (Al 27/03/2017) | ||
Manual de Patrimonio Técnico | (Al 28/08/2019) | ||
Sistema de Distribución de Utilidades | |||
Manual de Distribución de Utilidades | (Al 28/06/2013) | ||
Sistema de Prevención de Lavado de Activos | |||
Manual para la Prevención de Lavado de Activos | (Al 24/11/2015) | ||
Sistema de Riesgo de Mercado y Liquidez (RML) | |||
Manual de Riesgos de Mercado y Liquidez | (Al 10/03/2021) | ||
Manual de Estructuras de Inversiones | (Al 03/03/2017) | ||
Sistema de Depósitos Garantizados (SGD) | |||
Manual de Depósitos Garantizados | (Al 01/12/2009) | ||
Sistema de Transparencia de Información (STI) | |||
Manual de Estructuras de Transparencia de Información Aplicable desde el 1 de julio del 2009 |
(Al 21/10/2021) | ||
Sistema de Operaciones Activas y Contingentes (SOAC) | |||
Manual Operaciones Activas y Contingentes | (Al 06/04/2021) | ||
Tablas de Referencia | |||
Tabla Homologada 28-5 | (Al 02/06/2009) | ||
Tabla Homologada 36-6 | (Al 28/04/2009) | ||
Tabla 136 | (Al 28/04/2009) | ||
Tabla 301 | (Al 15/11/2021) | ||
Servicios | |||
Pedido de Información para Tarifas por Servicios | (Al 12/03/2009) | ||
Tablas 108 Tipo de Servicios | (Al 27/05/2022) | ![]() |
Sistema de Cuentas Corrientes y de Cuentas de Ahorro | |||
---|---|---|---|
Manual de Cuentas de Ahorro | (Al 28/06/2019) | ||
Formato de Inhabilitados | (Al 23/01/2012) | ||
Manual de Cuentas Corrientes v 4.0 Aplicable desde el 29 de Septiembre del 2014 |
(Al 26/09/2014) |
Manuales de Reporte – Sistema del Sector Financiero Público
Manuales de Reporte – Sistema del Sector Financiero Público | Actualización | ||
---|---|---|---|
Sistema de Inversiones | |||
Control de Inversiones BIESS | (Al 16/10/2020) | ||
Control de Inversiones BCE | (Al 27/05/2014) | ||
Sistema de Administración de Balances – BIESS | |||
Fondos Administrados del BIESS – Fondos Administrados | (Al 21/02/2014) | ||
Sistema de Operaciones Activas y Contingentes | |||
Manual SOAC BCE | (Al 27/01/2014) | ||
Manual SOAC BCEDORL | (Al 27/01/2014) | ||
Manual SOAC BIESS | (Al 28/05/2021) | ![]() |
|
Sistema de Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad – RILD | |||
Manual RILD | (Al 24/07/2018) | ||
Catastro de Entidades del Sector Público | |||
Catastro Sector Público | (Al 01/09/2014) | ||
Sistema de Cuentas Corrientes y de Cuentas de Ahorro | |||
---|---|---|---|
Manual de Cuentas de Ahorro | (Al 28/06/2019) | ||
Formato de Inhabilitados | (Al 23/01/2012) | ||
Manual de Cuentas Corrientes v 4.0 Aplicable desde el 29 de Septiembre del 2014 |
(Al 26/09/2014) |
Manuales de Reporte – Sistema de Seguridad Social
Manuales de Reporte – Sistema de Seguridad Social | Actualización | ||
---|---|---|---|
Manual de Fondos de Terceros IESS | (Al 01/07/2019) | ||
Sistema de Administración de Balances de Entidades de Seguridad Social | |||
Manual Técnico de Estados Financiero de Seguridad Social | (Al 21/06/2017) | ||
Sistema de Operaciones Activas y Contingentes de Entidades de Seguridad Social | |||
Manual Técnico de Central de Riesgo de Seguridad Social | (Al 02/10/2009) | ||
Manual de Recaudación y Gestión de Cartera del I.E.S.S | (Al 01/08/2018) | ||
Manual de Afiliación y Pensiones del IESS | (Al 30/07/2018) | ||
Sistema de Seguro General Obligatorio y Fondos Complementarios FCPC Manuales de Estructuras | |||
Manual de Estructuras de Inversiones | (Al 14/10/2013) | ||
Manual de Estructuras de Control Financiero | (Al 28/05/2013) | ||
Manual de Estructuras de Operaciones de Crédito FCPC | (Al 24/10/2013) | ||
Manual de Estructuras de Catastros FCPC | (Al 11/09/2013) | ||
Manual Técnico de Saldos de Cartera FCPC PROVISIONAL | (Al 31/05/2013) | ||
Manuales de Reporte – Específicos
Corporación de Seguros de Depósito COSEDE
- Manual Técnico de Estados Financieros (03/07/2013)