Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas para las entidades que integran dicho sistema.
Tampoco podrán hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera. Las violaciones a lo preceptuado en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo que dispone este Código. (COMF–Art. 254)
Entidades detectadas
PRESTAECUADOR
CREDICONFIANZA
1. ATLÁNTICO | 2. Monvel Financiero | 3. Servicios Financieros Solidarios | 4. PRESTAMOS UNIÓN LATINA |
5. SURAMERICA | 6. ALIANZAV SU CREDITO SEGURO | 7. COOPERATIVA SALCOOP | 8. ALIANZA EL ECUADOR |
9. C-AMIGO | 10. MONVEL | 11. MUNDICREDIT | 12. TIGUERONES&LOBOS CJNG |
13. OnlyCredit$ | 14.ECU_CREDITOS | 15. Prestamos rapido ecuador 3077 | 16. ECUADORA_PRES |
17. ECUADORA_PRES7 | 18. PRESTAMO DE DINERO EN ECUADOR | 19. AMELISATH | 20. PRESTAMOS ECUADOR. PROVINCIAS DE IMBABURA Y PICHINCHA |
21. Trejo Rodriguez & Asociados * | 22. FINANZAS DEL PACÍFICO | 23. COOPCOPMERCIO | 24. USD MINT |
25. COOPERATIVA COMERCIO | 26. FINANCIERA MULTIEMPRESARIAL | 27. ASOBANCA FINANCIERA | 28. USDMINTBANK S.A.S. B.I.C. |
29. ASOBANK S.A.S. B.I.C. | 30. PRÉSTAMO EN 3.2.1. EC ECUADOR | 31. CREDIT- PAR-INTERNET.COM | 32. PRÉSTAMO RÁPIDO Y CONFIABLE |
33. OFERTA DE PRÉSTAMO EN ECUADOR | 34. PRESTAMOS ECUADOR 2024 | 35. PRÉSTAMOS NACIONALES ECUADOR | 36. PRESTAMOS LOJA |
37. PRÉSTAMO CONFIABLE EN ECUADOR | 38. LYL PRODUAMERICA S.A | 39. ASOCIADOS DEL VALLE FINANCIERA | 40. COOFINANCIERA CONTINENTAL |
41. FUTURO Y DESARROLLO | 42. CREDISOLUCIONES S.A. | 43. INTERANDINA COOPERATIVA EC | 44. MONTALVO & LARA CORPORACIÓN FINANCIERA |
45. PROGRESO UNIPRO LTDA. | 46. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUAPAN LTDA. | 47. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN | 48. ADN-ESCUELA DE NEGOCIOS S.A.S. |
49. IYG CIA LTDA. | 50. BLUE SERVICES IVTECH S.A.S. | 51. CAPITALIKA CIA LTDA. | 52. MUNDICREDIT y MUNDICREDIT S.A.S. |
53. CREDITOS PROMERICA | 54. TU&BIENESTAR | 55. TRADEEUGLOBAL – TEUG | 56. PRONTOHOME |
57. COOPSALATE | 58. WORLDCOIN | 59. CAPITAL ANDINO CREDITOS Y PRÉSTAMO | 60. CRAFT |
61. FX CIA LTDA. | 62. SIETE FX S.A.S | 63. DIGITAL SERVICES VV S.A.S. | 64. VV PUBLI S.A.S |
65. CORPORACIÓN FINANCIERA MONTALVO lARA | 66. MAS CAPITAL S.A.S. | 67. LOCALPAYMENT S.A. | 68. COOPSALECUADOR CREDITOS Y PRESTAMOS |
69. COOPESAIS | 70. FINANCAJA | 71. COOPCATAECUADOR CREDITOS ONLINE ECUADOR | 72. FINANCIERA LOS ANDES |
73. FINANCIERA MANUELA SAENZ |
1. CREDIPRONTO ECUADOR | 2. MEMORA LTDA. | 3. PRESTAECUADOR | 4. CREDICONFIANZA |
5. CORPORACION COMERCIO | 6. CORPO CENTRO LTDA. | 7. CONFIECUADOR | 8. CORPOFINANCIERA SOLIDARIA LTDA |
9. FINANCIERA DEL PACÍFICO | 10. Prestamoscompdriv | 11. PRESTAMOS MACHALA | 12. Crediecuador Shore |
13. Crediaval | 14. FINANCIERA COTOCOLLAO | 15. FINANCIERA COTOCOLLAO LTDA. | 16. BITMAN |
17. CLICK TRADES | 18. D5 ELITE TEAM | 19. CORPORACIÓN AHORRO | 20. FINANCATAR CREDITOS |
21. GRUPO FINANCIERO DE PRESTAMOS Y CREDITOS SOLIDARIA LTDA. | 22. CREDIPROMERICA | 23. CRÉDITOS PROMERICA | 24. CREDIANDINA |
25. CRÉDITOS AZUL X – CREDI AZUL | 26. CAPITAL ENTIDAD FINANCIERA | 27. CREDISOLUCIONES ECUADOR | 28. Financiera Ecuacredito |
29. IG DEYNER ROMERO | 30. Coop Austro Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito | 31. Cooperativa de Ahorro y Crédito Genesis Ltda. | 32. Progreso Ecuatoriano Cooperativa de Ahorro y Crédito |
33. Atahualpa Cooperativa Financiera | 34. Unión Credidesarrollo | 35. CREDIPACIFICO ECUADOR | 36. Ecuafinanciar |
37. AGRÍCOLA GRUPO FINANCIERO | 38. SRI CRÉDITO – PRÉSTAMO” | 39. FINANCIERA MACHALA S.A. | 40. IPANEMA SUPPLY S.A. |
41. CAJAVISION ECUADOR Compañía de Ahorro y Crédito | 42. COOPCREOSEC | 43. COOP CHONE | 44. CREDICOBME Créditos Personales |
45. CREDIGÉNESIS GUAYAQUIL | 46. FINANCOOPEC Compañía de Ahorro y Crédito | 47. OFERTAS GRATIS CHULQUER0 URGENTE Y RAPIDO REALES | 48. GARCIA & ASOCIADOS Compañía de Ahorro y Crédito |
49. CRÉDITO ICHUBAMBA | 50. PRESTAPLATA – PRÉSTAMO | 51. COOPERATIVA FINANCIERA SOLIDARIA LTDA. | 52. AHORRO CREDISURE |
53. COOPCREDISUR | 54. Créditos del Pichincha | 55. COOPCREDIPROGRESO | 56. BY ASESORES DE SEGUROS |
57. CASA DE CAMBIOS NUEVOMILENIUM S.A. | 58. DELBANKASOCIADOS | 59. CREACOOP COOPERATIVA DE CRÉDITO | 60. Coopecreamigo |
61. Coop La Unión | 62. VIRGEN DEL CISNE | 63. COOPERATIVA DE AHORRO CREDIMÁS | 64. COOPERATIVA FUTURO COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO |
65. FINSOLUCIONES YA | 66. FINANCIERA DE CRÉDITO CONECEL | 67. GRUPO ÚNICO FINANCIERO | 68. Préstamos PICHINCHA |
69. Préstamos Rápidos | 70. Credi-Confianza S.A.S | 71. Banco Crédito Mutual | 72. Préstamo en Ecuador de Bartolomé Servicio EC |
73. LAVADO PRESTAMOS ECUADOR | 74. PRESTAMOS ECUADOR QUITO | 75. PRESTAMOS ECUADOR | 76. PRÉSTAMOS AMBATO |
77. CREDIAVANCE | 78. BISCAYNE CAPITAL | 79. CREDIJUSTO | 80. CREDIPROOFUTURO LTDA. |
81. ECUAFIN.NET | 82. AHORRO Y CREDITO SM | 83. AHORRO Y CREDITO WUAICANASAS | 84. LEASING SOCIEDAD FINANCIERA |
85. GRUPO INVERSORA DEL ECUADOR. | 86. CREDITO DIRECTO SIN ENTRADA Y SIN GARANTE | 87. AHORRO Y CREDITODOR | 88. COOPERATIVA COOPCREDITO |
89. COOPSOLIDARIDAD ORIENTALEC | 90. GRUPO FINANCIERO GARCIA Y ASOCIADOS |
PRESTAECUADOR
AÑO 2023
- oferta_de_prestamo_en_ecuador
- prestamos_ecuador7
- prestamosparaecuador
- creditos_guatemala
- prestamo_dee_prestamo_seguro
- prestamo1450
- moren.o52
- oferta_de_prestamo_een_ecuador
- suramericanadeprestamosecuador
- paulinekoutien.63
- CREDITO EXPRESS
- MIPRÉSTAMO
- producredito_ecuador.antony
- PRODUCRÉDITO
- prestamos_ec
- ecuadorprestamo
- creditosprestaya3899
- prestamos_rapido_ecuador_3077
- Presta Ecuador
CREDICONFIANZA
AÑO 2023
Credi Confianza
CrediConfianza Financiera
Xtracredit Crediconfianza
Crediconfianza S.A. de C.V
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS) | 2. CREDYUNION | 3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda. | 4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.* |
5. CLICKTRADES | 6. CRÉDITOS LITORAL | 7. UA WORKS | 8. GRUPO RENACER |
9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL | 10. IPANEMA SUPPLY S.A. | 11. Cam Licor Lexam | 12. Cash Market |
13. Cash Market 2 | 14. Giros Nuevo Milenio | 15. Giros Nuevo Milenio 2 | 16. COORPORATIVA UNIPROGRESO |
17. CORPORACIÓN SAN VALENTÍN | 18. FINANCIERA INTERANDINA | 19. MULTIFINANCIERA CASH PEOPLE | 20. BITMAN S.A. |
21. STATETRUST | 22. UNIECUADOR | 23. ELSEGYE S.A. | 24. LLAKIRURAK FONDOS DE INVERSION GLOBAL |
25. GO4REX | 26. D5 ELITE TEAM | 27. KRIPTO FUTURE | 28. EL DESPERTAR DE LA ECONOMÍA |
29. KOALA FINANCIAL SL | 30. BXPAYMENTS | 31. FINANCIERA AMBATO EC | 32. GRUPO TRADE FOR FRIENDS |
33. CREDIQUEVEDO | 34. SOLUCIONES FINANCIERAS | 35. FINACOPECUA – FINANCOOPECUA | 36. FINANCIERA INTERAMERICANA |
37. CRIPTOSELL | 38. CORPORACIÓN AHORRO | 39. CETRE INVERSIONES | 40. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ECUADOR |
41. CRÉDITOS INTERNACIONAL | 42. ACCIÓN MAX ECUA | 43. CREDIYA S.A. – SU CRÉDITO YA LTDA. | 44. PRESTA AMIGO ECUADOR |
45. CRÉDITOS IBEROAMERICANA | 46. INTENSE LIVE | 47. CRÉDITOS PROFINANZAS – MULTIBANKARD | 48. CREDIFUTURO LTDA. |
49. CREDITOSSUR | 50. FINANCREDITO | 51. UNIÓN CREDIDESARROLLO | 52. MULTI FINANCIERA SOLIDARIA |
53. MAXI CREDITOS ECUADOR | 54. PREVISIÓN Y DESARROLLO COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | 55. GRUPO FINANCIERO DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS SOLIDARIA LTDA. | 56. CREDIFACIL ECUADOR |
57. BANKECUATORIAL – ATUCREDITO | 58. PRESTA ANDINO | 59. GRUPO ÚNICO FINANCIERO | 60. PROCREDIT ECUATORIAL |
61. BAÚ ASESORAMIENTO FINANCIERO | 62. CREDIL S.A.S. | 63. CREDITO MICROFORTUNA ECUADOR | 64. CRÉDITOS AZUL X – CREDI AZUL |
65. ECU FINANZAS & ECONOMÍA | 66. COOPERATIVA PANAMERICANA | 67. METROPOL ECUADOR | 68. PRESTAMOS BANCARIOS EC |
69. PROGRESO ECUATORIANO CORPORACIÓN FINANCIERA | 70. DAXSEN BANK S.A. | 71. CAPITAL CREDIT | 72. COOPCRÉDITO |
73. COOPNORTE. | 74. CREDECORP FINANCIERA | 75. CREDI MAX EC | 76. CRÉDITOS FÁCIL |
77. CRÉDITO OPORTUNO | 78. CREDIVISIÓN | 79. FINANZAS CAPITAL | 80. GRUPO ATLANTIDA* |
81. PATRIMONIO | 82. PRÉSTAMOS LIBERADOS | 83. PRÉSTAMOS ECUADOR | 84. PRÉSTAMOS FÁCIL ECUADOR |
85. SOLI AHORRO | 86. WOMAN ACTIVITY | 87. SOLUCIONES FINANCIERAS & CRÉDITO UNIÓN M | 88. FINANCIERA ANDALUCÍA |
89. CRÉDITOS W | 90. CREDIFINANZAS LTDA. | 91. FIDUCREDITOS | 92. CREDIFACIL GAYAQUIL |
93. INTERNATIONAL GROUP CREDIT | 94. SOLFIN EC SOLUCIONES FINANCIERAS | 95. PRÉSTAMOS EL PACÍFICO | 96. FINANCIERA NACIONAL DE LOJA LTDA |
97. FINANCIERA CAPITAL LTDA | 98. UPRISE-INVESTMENT.COM | 99. FINANCIERA TULCAN | 100. UNION FAMILIAR |
101. CREDIGUAMOTE | 102. OMEGA PRO | 103. OMEGAPRO ECUADOR | 104. OMEGAPRO PIFO |
105. Omega Pro Trading Ecuador | 106. OmegaPro Manta Ecuador | 107. OmegaPro Inversiones Ecuador | 108. Inversiones Omegapro |
109. BANKECUATORIAL | 110. MONVEL SOLUCIONES FINANCIERAS | 111. I-PAYOUT | 112. ERWINSON E’STRATEGY CIA.LTDA. |
113. CORPORACIÓN CREDITICIA SAN MARCOS | 114. CRÉDITOS EN ECUADOR ONLINE | 115. COOPCREDITO LTDA. | 116. COOPCREDITO FINANCIERA |
117. COOPCREDITO ECUADOR | 118. CREAECUADOR | 119. MULTIFINANCIERA CREAECUADOR | 120. PRODVISION |
1. PIPMASTER CIA. LTDA. | 2. BANCREDITO* | 3. Financiera del Bank* | 4. FINANCIERA CRÉDITO FÁCIL Cia. Ltda. |
5. Compañía de Financiamiento VERITRAD | 6. SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO* | 7. Financiera Medianetec | 8. CAPITAL MERCHANT LIMITED |
9. MTCOIN | 10. XAPO | 11. BITCOIN | 12. ROYALS CLUB |
13. MONEY FREEE CLUB | 14. FOREX | 15. ELITE ARGOTTY | 16. Financiera Sucre* |
17. Andina de Créditos* | 18. Quevedo Inversiones – Big Money | 19. FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA. | 20. CREDI ANTORCHA FINANCIERA DE CRÉDITO DEL ECUADOR |
21. RAPICREDIT QUITO | 22. PROFUTURO CREDITOS | 23. BANK OF ECUADOR | 24. KRC «Kapital Release Club» |
25. Grupo Financiero GENTE | 26. BURÓ DE CRÉDITO ECUADOR | 27. CRYPTO | 28. FINANCIERA SURAMERICANA |
29. CREDIGRUP INTERNACIONAL | 30. INTERAMERICANA SOCIEDAD FINANCIERA | 31. CREDIFINANDER | 32. CREDISUR CUENCA |
33. Préstamos CREO 21 | 34. UNITED PROFITS | 35. EBANCOL | 36. Financiera Proamerica |
37. 24KAPITAL |
1. CRÉDITO PORVENIR | 2. CRÉDITOS PICHINCHA | 3. PRESTAMOS PARA REPORTADOS | 4. Credifinanzassolidaria |
5. Ebancol | 6. Financiera Crediayora | 7. Servicreditosecuador | 8. Financiera del Pacifico Ec.* |
9. EcuaBank | 10. BANCO CAPITAL-SA* | 11. CRÉDITO NACIONAL FINANCIERO | 12. GRUPO PROCREDIT* |
13. DINERS CREDIT* | 14. FINANCIERA MACHALA | 15. FINANCIERA BANSOLIDARIO* | 16. CREDIBAN ECUADOR * |
17. DEL ÁRBOL | 18. LÍDERES LTDA. | 19. SUPER PRESTAMOS DEL PACIFICO | 20. CORPOCENTRO CRÉDITOS LTDA |
21. Créditos Andina |
1. Fabían Solano e Hijos Cía. Ltda. | 2. MOSQUERA MARTÍNEZ MIGUEL IBIS | 3. CRÉDITO ÁGIL | 4. SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA |
5. SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. | 6. ECUA CRÉDITOS* | 7. COOPNACIONAL de CRÉDITOS* | 8. FINANCIERA UNINOVA* |
9. UNIÓN BANCARIA | 10. Financiera del Bank | 11. RENTACREDITOSEC |
1. “CRÉDITO BOLIVARIANO” | 2. “PRODUCREDITO” | 3. FINANCIERA GLOBAL | 4. AGILFINANCE CIA. LTDA. |
5. CREDIFAMILIA | 6. CREDICONFIARECU* | 7. MULTIPRÉSTAMOS | 8. ASESORAMIENTO EN PORVENIR COMUNITARIO FINANMIL CIA LTDA. |
9. CRISOL COMERCIAL S.A. |
1. COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. | 2. “Financiera Pichincha Solidaria” o “Financiera Solidaria Pichincha” | 3. ECUASOLUCIONES | 4. “METRO FINANZAS”* |
1. GRUPO FINANCIERO SERVIFIN | 2. CREDI BANK | 3. CREDI FINANCIERA | 4. CRÉDITOS ANDINOS |
5. GRUPO PROCREDIT* | 6. GRUPO FINANBANK | 7. ASOFINANCIERA | 8. GRUPO FINANCIERO CREDIMASTER |
9. INVERSIONES ROYAL | 10. GRUPO FINANCIERO MULTI CREDIT GROUP | 11. GRUPO FINANCIERO CRECER | 12. CRÉDITOS NORTE |
13. PRESTAFINANCIERA S.A. | 14. CAPITAL SOLUTION* | 15. NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN LIQUIDACIÓN | 16. A. J. Minetto / “Air &SEA INSURANCE CORP |
17. SERVIFINANZAS | 18. GRUPO FINANCIERO GLOBAL BANK | 19. Banco ING en Londres del Reino Unido | 20. WCM 777 INTERNACIONAL |
21. WESTMINSTER INSURANCE GROUP | 22. GRUPO FINANCIERO BANCOMEXT | 23.Corporación CREDIT CORPORATION EC | 24. GRUPO FINANCIERO MONEX |
25. MUTIFINANCIERA GONZÁLEZ | 26. UNICREDIT BANK | 27. MULTICREDITOS LA QUINTA | 28. MULTICREDITOS MARAVILLA |
29. CRÉDITO ÁGIL PICHINCHA | 30. UNI CREDIT | 31. PRÉSTAMOS Y VALORES | 32. PROCREDIT ECUADOR* |
33. CORFICOL S.A. | 34. Corporación CREDIAMERICA | 35. CRÉDITOS INMEDIATOS | 36. Inversiones SANTANDER |
37. CREDIAVALECUADOR | 38. INTERVALORESEC* | 39. TUCREDITOENMINUTOS | 40. CORPORACIÓN CREDITICIA ECUATORIANA |
41. PRESTAMOS ECUADOR 1% | 42. PRESTA ECUADOR | 43. CREDI – RÁPIDO | 44. GRUPO FINANCIERO METROVALORES* |
Notas Aclaratorias
- La entidad no autorizada TREJO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, no tiene relación alguna con la compañía TREJO RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.
- La entidad no autorizada GRUPO ATLANTIDA, no tiene relación alguna con las entidades GRUPO SUR ATLANTIDA, GRUPO FINANCIERO ATLANTIDA y sus empresas relacionadas.
- Las entidades COOPNACIONAL y COOPERATIVA NACIONAL EC no tiene relación alguna con el BANCO COOPNACIONAL que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
El Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas INSOTEC es una entidad de apoyo-fundación sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al desarrollo de la microempresa mediante la concesión de créditos. Actualmente se encuentra controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las entidades FINANCIERA SUCRE y ANDINA DE CRÉDITOS no tienen relación alguna con la Bolsa de Valores de Quito.
La entidad SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO, no tiene relación alguna con Banco Solidario S.A. que es una entidad financiera autorizada y controlada por esta Superintendencia.
Las entidades BANCREDITO y Financiera del Bank no tienen relación alguna con BANCO DELBANK S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
La entidad ECUA CRÉDITOS no tiene relación alguna con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS LTDA. que es una entidad que se encuentra registrada en el Catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La Entidad CREDIBAN ECUADOR no tiene relación alguna con BANECUADOR, institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
La entidad FINANCIERA BANSOLIDARIO a través de la pagina https://financierabansolidario.com esta ofertando servicios financieros, no tiene relación alguna con el Banco Solidario institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
La entidad DINERS CREDIT no tiene relación alguna con el Banco DINERS, que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
La institución de origen chileno, BANCO CAPITAL-SA que a través de la página web https://bancocapital-sa.com/ está ofertando servicios financieros, no tiene relación alguna con el Banco Capital S.A., que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
La entidad Financiera del Pacifico no tiene relación alguna con FINANCIERA DEL PACIFICO CIA LTDA, que es una entidad que ceso sus actividades en el año 1981.
Financiera Uninova no tiene relación alguna con UNINOVA-COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUXILIARES S.A. que es una compañía legalmente constituida en el país y calificada al amparo de la Ley.
Financiera del Bank no tienen relación alguna con el banco DelBank S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
COOPNACIONAL de CRÉDITOS no tiene relación alguna con el BANCO COOPNACIONAL S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.
CREDICONFIARECU no tiene relación alguna con CTH S.A.
GRUPO FINANCIERO METROVALORES Y METRO FINANZAS no tienen relación alguna con METROVALORES CASA DE VALORES S.A., con RUC 1791274113001, entidad debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
INTERVALORESEC no tendría relación alguna con la casa de valores INTERVALORES CASA DE VALORES S.A., entidad autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
«GRUPO PROCREDIT» , «PROCREDIT ECUADOR» y «PROCREDIT», no tienen relación alguna con el Banco Procredit S.A., institución bancaria que, a través de Resolución No. SBS-2004-0753 de 23 de septiembre de 2004, se encuentra debidamente autorizada para operar con productos y servicios financieros.
«CAPITAL SOLUTION» no tiene relación alguna con «Consultora CAPITALSOLUTIONS C.LTDA» empresa de servicios profesionales, portadora del RUC 099258458001.
SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A.
La entidad denominada SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. con RUC 0190055051001, cesó sus actividades el 25 de septiembre de 2017, ya que se fusionó con el Banco del Austro. Actualmente cualquier entidad bajo este nombre NO está autorizada ni controlada por esta Superintendencia, por lo que no puede realizar operaciones de intermediación financiera, reservadas para las instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional.